43 0.00, 2.46, 0.00, 2.09, 0.00, 1.62, 0.00, 1.62, 0.00, 1.83,
44 0.00, 1.73, 0.00, 1.35, 0.00, 1.54, 0.00, 1.20, 0.00, 1.06,
45 0.00, 1.36, 0.00, 1.43, 0.00, 1.17, 0.00, 1.24, 0.00, 1.20,
46 0.00, 1.28, 0.00, 1.28, 0.00, 1.35, 0.00, 1.36, 0.00, 1.19,
47 0.00, 1.14, 0.00, 1.12, 0.00, 1.58, 0.00, 1.17, 0.00, 1.18,
48 0.00, 1.22, 0.00, 0.97, 0.00, 0.92, 0.00, 0.62, 0.00, 0.68,
49 0.00, 0.64, 0.00, 0.72, 0.00, 0.75, 0.00, 0.71, 0.00, 0.87,
50 0.00, 0.83, 0.00, 0.89, 0.00, 0.79, 0.00, 0.89, 0.00, 0.78,
51 0.00, 0.69, 0.00, 0.61, 0.00, 0.72, 0.00, 0.77
56 0.00, 2.67, 0.00, 1.80, 0.00, 1.67, 0.00, 1.86, 0.00, 2.04,
57 0.00, 1.64, 0.00, 1.44, 0.00, 1.54, 0.00, 1.30, 0.00, 1.27,
58 0.00, 1.29, 0.00, 1.41, 0.00, 1.50, 0.00, 1.50, 0.00, 1.43,
59 0.00, 1.88, 0.00, 1.47, 0.00, 1.57, 0.00, 1.46, 0.00, 0.93,
60 0.00, 0.72, 0.00, 1.12, 0.00, 1.29, 0.00, 0.94, 0.00, 1.24,
61 0.00, 1.25, 0.00, 1.14, 0.00, 1.32, 0.00, 1.15, 0.00, 1.24,
62 0.00, 1.43, 0.00, 1.09, 0.00, 1.20, 0.00, 1.04, 0.00, 0.70,
63 0.00, 0.85, 0.00, 0.76, 0.00, 0.92, 0.00, 0.99, 0.00, 1.10,
64 0.00, 0.92, 0.00, 0.73, 0.00, 0.70, 0.00, 0.87, 0.00, 0.61,
65 0.00, 0.69, 0.00, 0.55, 0.00, 0.40, 0.00, 0.73, 0.00, 0.58,
66 0.00, 0.86, 0.00, 1.13, 0.00, 0.84, 0.00, 0.79, 0.00, 0.82,
67 0.00, 0.71, 0.00, 0.41, 0.00, 0.38, 0.00, 0.67, 0.00, 0.61,
68 0.00, 0.78, 0.00, 0.67, 0.00, 0.67, 0.00, 0.79, 0.00, 0.60,
69 0.00, 0.57, 0.00, 0.49, 0.00, 0.43, 0.00, 0.50, 0.00, 0.39
static G4double PairingZTable[ZTableSize]
G4CameronGilbertPairingCorrections()
static constexpr double MeV
static G4double PairingNTable[NTableSize]