Geant4  v4-10.4-release
 모두 클래스 네임스페이스들 파일들 함수 변수 타입정의 열거형 타입 열거형 멤버 Friends 매크로 그룹들 페이지들
G4AtomicShells_EADL.hh
이 파일의 문서화 페이지로 가기
1 //
2 // ********************************************************************
3 // * License and Disclaimer *
4 // * *
5 // * The Geant4 software is copyright of the Copyright Holders of *
6 // * the Geant4 Collaboration. It is provided under the terms and *
7 // * conditions of the Geant4 Software License, included in the file *
8 // * LICENSE and available at http://cern.ch/geant4/license . These *
9 // * include a list of copyright holders. *
10 // * *
11 // * Neither the authors of this software system, nor their employing *
12 // * institutes,nor the agencies providing financial support for this *
13 // * work make any representation or warranty, express or implied, *
14 // * regarding this software system or assume any liability for its *
15 // * use. Please see the license in the file LICENSE and URL above *
16 // * for the full disclaimer and the limitation of liability. *
17 // * *
18 // * This code implementation is the result of the scientific and *
19 // * technical work of the GEANT4 collaboration. *
20 // * By using, copying, modifying or distributing the software (or *
21 // * any work based on the software) you agree to acknowledge its *
22 // * use in resulting scientific publications, and indicate your *
23 // * acceptance of all terms of the Geant4 Software license. *
24 // ********************************************************************
25 //
26 //
27 // $Id: G4AtomicShells.hh 95972 2016-03-04 19:04:49Z vnivanch $
28 
29 // class description
30 //
31 // Class consists of atomic subshell binding energies for first 120 elements.
32 // Data taken from the references for the Band-Raman Internal Conversion
33 // Coefficients, BrIcc, code.
34 // see: http://www.nndc.bnl.gov/nndcscr/ensdf_pgm/analysis/BrIcc/
35 //
36 //....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo.... ....oooOO0OOooo....
37 
38 // 24-04-98, implementation of the first version, V. Grichine
39 // 16-11-98, GetBindingEnergy(Z,ShellNb), M.Maire
40 // 11-02-05, GetNumberOfElectrons(Z,ShellNb), V.Ivanchenko
41 // 30-04-10, added fIndexOfShells, V.Ivanchenko
42 // 08-04-15, Complete re-write of the class. Same methods but
43 // values modified to match EADL source data up to
44 // element Z=120, L.G. Sarmiento
45 
46 //....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo.... ....oooOO0OOooo....
47 
48 #ifndef G4ATOMICSHELLS_EADL_H
49 #define G4ATOMICSHELLS_EADL_H
50 
51 #include "globals.hh"
52 
53 //....oooOO0OOooo........oooOO0OOooo........oooOO0OOooo.... ....oooOO0OOooo....
54 
56 {
57 public : //with description
58 
59  static G4int GetNumberOfShells (G4int Z);
60  static G4int GetNumberOfElectrons (G4int Z, G4int SubshellNb);
61  static G4double GetBindingEnergy (G4int Z, G4int SubshellNb);
63 
64 private :
65 
66 #ifdef G4VERBOSE
67  static G4int PrintErrorZ(G4int Z, const G4String&);
68  static G4int PrintErrorShell(G4int Z, G4int SubshellNb, const G4String&);
69 #endif
70 
72  const G4AtomicShells_EADL& operator=(const G4AtomicShells_EADL&) = delete;
73 
74  static const G4int fNumberOfShells [121];
75  static const G4int fIndexOfShells [121];
76  static const G4int fNumberOfElectrons[2167];
77  static const G4double fBindingEnergies [2167];
78 
79 };
80 
81 
82 /******************************************************************************
83 Below is the atomic subshell binding energy table for elements Z=1-120.
84 The data was taken from:
85 
86  Z = 0 : This is just element zero for convenience so
87  the index matches the atomic number
88 
89  1 <= Z <= 4 : T.A.Carlson, Photoelectron and Auger Spectroscopy,
90  Plenum, New York, 1976, p.337.
91 
92  5 <= Z <= 110 : T. kibedi et al., Evaluation of theoretical conversion
93  coefficients using BrIcc,
94  Nuclear Instrument and methods in Physics Research A 589
95  (2008) 202-229*,**.
96 
97 111 <= Z <= 120 : T. kibedi et al., Conversion coefficients for superheavy
98  elements,
99  Atomic Data and Nuclear Data Tables 98 (2012) 313-355***.
100 
101  ----> (All data in keV) <----
102 
103  *: O4 binding energy for Z=65 is missing from the table.
104  Value from Z=64 adopted.
105 
106  **: P4 binding energy for Z=100 is present in table but never used.
107 
108 ***: The following element names have been modified from the displayed in
109  the table.
110 
111  Z=113 Ut -> Uut,
112  Z=114 Uq -> Fl,
113  Z=115 Up -> Uup,
114  Z=116 Uh -> Lv,
115  Z=117 Us -> Uus,
116  Z=118 Uo -> Uuo.
117  Note that this names are not the ones to be used in Geant4
118 
119 
120 
121 
122 // ----------------------------------------------
123 
124  0 Z = 0
125  ______________________
126  N L (#) E(keV)
127  ______________________
128  1 s1/2 (0) 0.0000
129 
130 
131 // ----------------------------------------------
132 
133  H Z = 1
134  ______________________
135  N L (#) E(keV)
136  ______________________
137  1 s1/2 (1) 0.0136
138 
139 
140 // ----------------------------------------------
141 
142  He Z = 2
143  ______________________
144  N L (#) E(keV)
145  ______________________
146  1 s1/2 (2) 0.0246
147 
148 
149 // ----------------------------------------------
150 
151  Li Z = 3
152  ______________________
153  N L (#) E(keV)
154  ______________________
155  1 s1/2 (2) 0.0580
156  2 s1/2 (1) 0.0054
157 
158 
159 // ----------------------------------------------
160 
161  Be Z = 4
162  ______________________
163  N L (#) E(keV)
164  ______________________
165  1 s1/2 (2) 0.1150
166  2 s1/2 (2) 0.0093
167 
168 
169 // ----------------------------------------------
170 
171  B Z = 5
172  ______________________
173  N L (#) E(keV)
174  ______________________
175  1 s1/2 (2) 0.1880
176  2 s1/2 (2) 0.0126
177  2 p1/2 (1) 0.0047
178 
179 
180 // ----------------------------------------------
181 
182  C Z = 6
183  ______________________
184  N L (#) E(keV)
185  ______________________
186  1 s1/2 (2) 0.2841
187  2 s1/2 (2) 0.0181
188  2 p1/2 (2) 0.0090
189 
190 
191 // ----------------------------------------------
192 
193  N Z = 7
194  ______________________
195  N L (#) E(keV)
196  ______________________
197  1 s1/2 (2) 0.4005
198  2 s1/2 (2) 0.0243
199  2 p3/2 (1) 0.0097
200  2 p1/2 (2) 0.0089
201 
202 
203 // ----------------------------------------------
204 
205  O Z = 8
206  ______________________
207  N L (#) E(keV)
208  ______________________
209  1 s1/2 (2) 0.5320
210  2 s1/2 (2) 0.0237
211  2 p3/2 (2) 0.0074
212  2 p1/2 (2) 0.0068
213 
214 
215 // ----------------------------------------------
216 
217  F Z = 9
218  ______________________
219  N L (#) E(keV)
220  ______________________
221  1 s1/2 (2) 0.6854
222  2 s1/2 (2) 0.0340
223  2 p3/2 (3) 0.0087
224  2 p1/2 (2) 0.0084
225 
226 
227 // ----------------------------------------------
228 
229  Ne Z = 10
230  ______________________
231  N L (#) E(keV)
232  ______________________
233  1 s1/2 (2) 0.8701
234  2 s1/2 (2) 0.0485
235  2 p1/2 (2) 0.0217
236  2 p3/2 (4) 0.0216
237 
238 
239 // ----------------------------------------------
240 
241  Na Z = 11
242  ______________________
243  N L (#) E(keV)
244  ______________________
245  1 s1/2 (2) 1.0721
246  2 s1/2 (2) 0.0633
247  2 p1/2 (2) 0.0311
248  2 p3/2 (4) 0.0310
249  3 s1/2 (1) 0.0007
250 
251 
252 // ----------------------------------------------
253 
254  Mg Z = 12
255  ______________________
256  N L (#) E(keV)
257  ______________________
258  1 s1/2 (2) 1.3050
259  2 s1/2 (2) 0.0894
260  2 p1/2 (2) 0.0515
261  2 p3/2 (4) 0.0513
262  3 s1/2 (2) 0.0021
263 
264 
265 // ----------------------------------------------
266 
267  Al Z = 13
268  ______________________
269  N L (#) E(keV)
270  ______________________
271  1 s1/2 (2) 1.5596
272  2 s1/2 (2) 0.1177
273  2 p1/2 (2) 0.0732
274  2 p3/2 (4) 0.0727
275  3 p1/2 (1) 0.0060
276  3 s1/2 (2) 0.0007
277 
278 
279 // ----------------------------------------------
280 
281  Si Z = 14
282  ______________________
283  N L (#) E(keV)
284  ______________________
285  1 s1/2 (2) 1.8389
286  2 s1/2 (2) 0.1487
287  2 p1/2 (2) 0.0995
288  2 p3/2 (4) 0.0989
289  3 s1/2 (2) 0.0076
290  3 p1/2 (2) 0.0030
291 
292 
293 // ----------------------------------------------
294 
295  P Z = 15
296  ______________________
297  N L (#) E(keV)
298  ______________________
299  1 s1/2 (2) 2.1455
300  2 s1/2 (2) 0.1893
301  2 p1/2 (2) 0.1362
302  2 p3/2 (4) 0.1353
303  3 s1/2 (2) 0.0162
304  3 p3/2 (1) 0.0101
305  3 p1/2 (2) 0.0096
306 
307 
308 // ----------------------------------------------
309 
310  S Z = 16
311  ______________________
312  N L (#) E(keV)
313  ______________________
314  1 s1/2 (2) 2.4720
315  2 s1/2 (2) 0.2292
316  2 p1/2 (2) 0.1654
317  2 p3/2 (4) 0.1642
318  3 s1/2 (2) 0.0158
319  3 p3/2 (2) 0.0082
320  3 p1/2 (2) 0.0078
321 
322 
323 // ----------------------------------------------
324 
325  Cl Z = 17
326  ______________________
327  N L (#) E(keV)
328  ______________________
329  1 s1/2 (2) 2.8224
330  2 s1/2 (2) 0.2702
331  2 p1/2 (2) 0.2016
332  2 p3/2 (4) 0.2000
333  3 s1/2 (2) 0.0175
334  3 p3/2 (3) 0.0067
335  3 p1/2 (2) 0.0067
336 
337 
338 // ----------------------------------------------
339 
340  Ar Z = 18
341  ______________________
342  N L (#) E(keV)
343  ______________________
344  1 s1/2 (2) 3.2029
345  2 s1/2 (2) 0.3260
346  2 p1/2 (2) 0.2506
347  2 p3/2 (4) 0.2485
348  3 s1/2 (2) 0.0292
349  3 p1/2 (2) 0.0159
350  3 p3/2 (4) 0.0158
351 
352 
353 // ----------------------------------------------
354 
355  K Z = 19
356  ______________________
357  N L (#) E(keV)
358  ______________________
359  1 s1/2 (2) 3.6074
360  2 s1/2 (2) 0.3771
361  2 p1/2 (2) 0.2963
362  2 p3/2 (4) 0.2936
363  3 s1/2 (2) 0.0339
364  3 p1/2 (2) 0.0181
365  3 p3/2 (4) 0.0178
366  4 s1/2 (1) 0.0001
367 
368 
369 // ----------------------------------------------
370 
371  Ca Z = 20
372  ______________________
373  N L (#) E(keV)
374  ______________________
375  1 s1/2 (2) 4.0381
376  2 s1/2 (2) 0.4378
377  2 p1/2 (2) 0.3500
378  2 p3/2 (4) 0.3464
379  3 s1/2 (2) 0.0437
380  3 p1/2 (2) 0.0258
381  3 p3/2 (4) 0.0255
382  4 s1/2 (2) 0.0018
383 
384 
385 // ----------------------------------------------
386 
387  Sc Z = 21
388  ______________________
389  N L (#) E(keV)
390  ______________________
391  1 s1/2 (2) 4.4928
392  2 s1/2 (2) 0.5004
393  2 p1/2 (2) 0.4067
394  2 p3/2 (4) 0.4022
395  3 s1/2 (2) 0.0538
396  3 p1/2 (2) 0.0338
397  3 p3/2 (4) 0.0315
398  3 d3/2 (1) 0.0066
399  4 s1/2 (2) 0.0017
400 
401 
402 // ----------------------------------------------
403 
404  Ti Z = 22
405  ______________________
406  N L (#) E(keV)
407  ______________________
408  1 s1/2 (2) 4.9664
409  2 s1/2 (2) 0.5637
410  2 p1/2 (2) 0.4615
411  2 p3/2 (4) 0.4555
412  3 s1/2 (2) 0.0603
413  3 p1/2 (2) 0.0356
414  3 p3/2 (4) 0.0322
415  3 d3/2 (2) 0.0037
416  4 s1/2 (2) 0.0016
417 
418 
419 // ----------------------------------------------
420 
421  V Z = 23
422  ______________________
423  N L (#) E(keV)
424  ______________________
425  1 s1/2 (2) 5.4651
426  2 s1/2 (2) 0.6282
427  2 p1/2 (2) 0.5205
428  2 p3/2 (4) 0.5129
429  3 s1/2 (2) 0.0665
430  3 p1/2 (2) 0.0400
431  3 p3/2 (4) 0.0350
432  3 d3/2 (3) 0.0022
433  4 s1/2 (2) 0.0017
434 
435 
436 // ----------------------------------------------
437 
438  Cr Z = 24
439  ______________________
440  N L (#) E(keV)
441  ______________________
442  1 s1/2 (2) 5.9892
443  2 s1/2 (2) 0.6946
444  2 p1/2 (2) 0.5837
445  2 p3/2 (4) 0.5745
446  3 s1/2 (2) 0.0741
447  3 p1/2 (2) 0.0459
448  3 p3/2 (4) 0.0399
449  3 d3/2 (4) 0.0029
450  3 d5/2 (1) 0.0022
451  4 s1/2 (1) 0.0010
452 
453 
454 // ----------------------------------------------
455 
456  Mn Z = 25
457  ______________________
458  N L (#) E(keV)
459  ______________________
460  1 s1/2 (2) 6.5390
461  2 s1/2 (2) 0.7690
462  2 p1/2 (2) 0.6514
463  2 p3/2 (4) 0.6403
464  3 s1/2 (2) 0.0839
465  3 p1/2 (2) 0.0531
466  3 p3/2 (4) 0.0464
467  3 d3/2 (4) 0.0035
468  3 d5/2 (1) 0.0027
469  4 s1/2 (2) 0.0019
470 
471 
472 // ----------------------------------------------
473 
474  Fe Z = 26
475  ______________________
476  N L (#) E(keV)
477  ______________________
478  1 s1/2 (2) 7.1130
479  2 s1/2 (2) 0.8461
480  2 p1/2 (2) 0.7211
481  2 p3/2 (4) 0.7081
482  3 s1/2 (2) 0.0929
483  3 p1/2 (2) 0.0581
484  3 p3/2 (4) 0.0520
485  3 d3/2 (4) 0.0039
486  3 d5/2 (2) 0.0031
487  4 s1/2 (2) 0.0021
488 
489 
490 // ----------------------------------------------
491 
492  Co Z = 27
493  ______________________
494  N L (#) E(keV)
495  ______________________
496  1 s1/2 (2) 7.7089
497  2 s1/2 (2) 0.9256
498  2 p1/2 (2) 0.7936
499  2 p3/2 (4) 0.7786
500  3 s1/2 (2) 0.1007
501  3 p1/2 (2) 0.0632
502  3 p3/2 (4) 0.0577
503  3 d5/2 (3) 0.0033
504  3 d3/2 (4) 0.0027
505  4 s1/2 (2) 0.0019
506 
507 
508 // ----------------------------------------------
509 
510  Ni Z = 28
511  ______________________
512  N L (#) E(keV)
513  ______________________
514  1 s1/2 (2) 8.3328
515  2 s1/2 (2) 1.0081
516  2 p1/2 (2) 0.8719
517  2 p3/2 (4) 0.8547
518  3 s1/2 (2) 0.1118
519  3 p1/2 (2) 0.0712
520  3 p3/2 (4) 0.0697
521  3 d3/2 (4) 0.0039
522  3 d5/2 (4) 0.0033
523  4 s1/2 (2) 0.0022
524 
525 
526 // ----------------------------------------------
527 
528  Cu Z = 29
529  ______________________
530  N L (#) E(keV)
531  ______________________
532  1 s1/2 (2) 8.9789
533  2 s1/2 (2) 1.0961
534  2 p1/2 (2) 0.9510
535  2 p3/2 (4) 0.9311
536  3 s1/2 (2) 0.1198
537  3 p1/2 (2) 0.0753
538  3 p3/2 (4) 0.0728
539  3 d3/2 (4) 0.0018
540  3 d5/2 (6) 0.0015
541  4 s1/2 (1) 0.0012
542 
543 
544 // ----------------------------------------------
545 
546  Zn Z = 30
547  ______________________
548  N L (#) E(keV)
549  ______________________
550  1 s1/2 (2) 9.6586
551  2 s1/2 (2) 1.1936
552  2 p1/2 (2) 1.0428
553  2 p3/2 (4) 1.0197
554  3 s1/2 (2) 0.1359
555  3 p1/2 (2) 0.0886
556  3 p3/2 (4) 0.0856
557  3 d5/2 (6) 0.0080
558  3 d3/2 (4) 0.0079
559  4 s1/2 (2) 0.0013
560 
561 
562 // ----------------------------------------------
563 
564  Ga Z = 31
565  ______________________
566  N L (#) E(keV)
567  ______________________
568  1 s1/2 (2) 10.3671
569  2 s1/2 (2) 1.2977
570  2 p1/2 (2) 1.1423
571  2 p3/2 (4) 1.1154
572  3 s1/2 (2) 0.1581
573  3 p1/2 (2) 0.1068
574  3 p3/2 (4) 0.1029
575  3 d3/2 (4) 0.0207
576  3 d5/2 (6) 0.0157
577  4 s1/2 (2) 0.0056
578  4 p1/2 (1) 0.0008
579 
580 
581 // ----------------------------------------------
582 
583  Ge Z = 32
584  ______________________
585  N L (#) E(keV)
586  ______________________
587  1 s1/2 (2) 11.1031
588  2 s1/2 (2) 1.4143
589  2 p1/2 (2) 1.2478
590  2 p3/2 (4) 1.2167
591  3 s1/2 (2) 0.1800
592  3 p1/2 (2) 0.1279
593  3 p3/2 (4) 0.1208
594  3 d3/2 (4) 0.0292
595  3 d5/2 (6) 0.0285
596  4 s1/2 (2) 0.0090
597  4 p1/2 (2) 0.0023
598 
599 
600 // ----------------------------------------------
601 
602  As Z = 33
603  ______________________
604  N L (#) E(keV)
605  ______________________
606  1 s1/2 (2) 11.8667
607  2 s1/2 (2) 1.5265
608  2 p1/2 (2) 1.3586
609  2 p3/2 (4) 1.3231
610  3 s1/2 (2) 0.2035
611  3 p1/2 (2) 0.1464
612  3 p3/2 (4) 0.1405
613  3 d3/2 (4) 0.0417
614  3 d5/2 (6) 0.0409
615  4 s1/2 (2) 0.0125
616  4 p3/2 (1) 0.0025
617  4 p1/2 (2) 0.0025
618 
619 
620 // ----------------------------------------------
621 
622  Se Z = 34
623  ______________________
624  N L (#) E(keV)
625  ______________________
626  1 s1/2 (2) 12.6578
627  2 s1/2 (2) 1.6539
628  2 p1/2 (2) 1.4762
629  2 p3/2 (4) 1.4358
630  3 s1/2 (2) 0.2315
631  3 p1/2 (2) 0.1682
632  3 p3/2 (4) 0.1619
633  3 d3/2 (4) 0.0574
634  3 d5/2 (6) 0.0564
635  4 s1/2 (2) 0.0162
636  4 p3/2 (2) 0.0056
637  4 p1/2 (2) 0.0056
638 
639 
640 // ----------------------------------------------
641 
642  Br Z = 35
643  ______________________
644  N L (#) E(keV)
645  ______________________
646  1 s1/2 (2) 13.4737
647  2 s1/2 (2) 1.7820
648  2 p1/2 (2) 1.5960
649  2 p3/2 (4) 1.5499
650  3 s1/2 (2) 0.2565
651  3 p1/2 (2) 0.1893
652  3 p3/2 (4) 0.1815
653  3 d3/2 (4) 0.0701
654  3 d5/2 (6) 0.0690
655  4 s1/2 (2) 0.0273
656  4 p1/2 (2) 0.0052
657  4 p3/2 (3) 0.0046
658 
659 
660 // ----------------------------------------------
661 
662  Kr Z = 36
663  ______________________
664  N L (#) E(keV)
665  ______________________
666  1 s1/2 (2) 14.3256
667  2 s1/2 (2) 1.9210
668  2 p1/2 (2) 1.7272
669  2 p3/2 (4) 1.6749
670  3 s1/2 (2) 0.2921
671  3 p1/2 (2) 0.2221
672  3 p3/2 (4) 0.2144
673  3 d3/2 (4) 0.0950
674  3 d5/2 (6) 0.0938
675  4 s1/2 (2) 0.0275
676  4 p1/2 (2) 0.0147
677  4 p3/2 (4) 0.0140
678 
679 
680 // ----------------------------------------------
681 
682  Rb Z = 37
683  ______________________
684  N L (#) E(keV)
685  ______________________
686  1 s1/2 (2) 15.1997
687  2 s1/2 (2) 2.0651
688  2 p1/2 (2) 1.8639
689  2 p3/2 (4) 1.8044
690  3 s1/2 (2) 0.3221
691  3 p1/2 (2) 0.2474
692  3 p3/2 (4) 0.2385
693  3 d3/2 (4) 0.1118
694  3 d5/2 (6) 0.1103
695  4 s1/2 (2) 0.0293
696  4 p1/2 (2) 0.0148
697  4 p3/2 (4) 0.0140
698  5 s1/2 (1) 0.0040
699 
700 
701 // ----------------------------------------------
702 
703  Sr Z = 38
704  ______________________
705  N L (#) E(keV)
706  ______________________
707  1 s1/2 (2) 16.1046
708  2 s1/2 (2) 2.2163
709  2 p1/2 (2) 2.0068
710  2 p3/2 (4) 1.9396
711  3 s1/2 (2) 0.3575
712  3 p1/2 (2) 0.2798
713  3 p3/2 (4) 0.2691
714  3 d3/2 (4) 0.1350
715  3 d5/2 (6) 0.1331
716  4 s1/2 (2) 0.0377
717  4 p1/2 (2) 0.0207
718  4 p3/2 (4) 0.0195
719  5 s1/2 (2) 0.0050
720 
721 
722 // ----------------------------------------------
723 
724  Y Z = 39
725  ______________________
726  N L (#) E(keV)
727  ______________________
728  1 s1/2 (2) 17.0384
729  2 s1/2 (2) 2.3725
730  2 p1/2 (2) 2.1555
731  2 p3/2 (4) 2.0800
732  3 s1/2 (2) 0.3936
733  3 p1/2 (2) 0.3124
734  3 p3/2 (4) 0.3003
735  3 d3/2 (4) 0.1596
736  3 d5/2 (6) 0.1574
737  4 s1/2 (2) 0.0454
738  4 p1/2 (2) 0.0251
739  4 p3/2 (4) 0.0228
740  5 s1/2 (2) 0.0060
741  4 d3/2 (1) 0.0024
742 
743 
744 // ----------------------------------------------
745 
746  Zr Z = 40
747  ______________________
748  N L (#) E(keV)
749  ______________________
750  1 s1/2 (2) 17.9976
751  2 s1/2 (2) 2.5316
752  2 p1/2 (2) 2.3067
753  2 p3/2 (4) 2.2223
754  3 s1/2 (2) 0.4303
755  3 p1/2 (2) 0.3442
756  3 p3/2 (4) 0.3305
757  3 d3/2 (4) 0.1824
758  3 d5/2 (6) 0.1800
759  4 s1/2 (2) 0.0513
760  4 p1/2 (2) 0.0293
761  4 p3/2 (4) 0.0257
762  5 s1/2 (2) 0.0070
763  4 d3/2 (2) 0.0030
764 
765 
766 // ----------------------------------------------
767 
768  Nb Z = 41
769  ______________________
770  N L (#) E(keV)
771  ______________________
772  1 s1/2 (2) 18.9856
773  2 s1/2 (2) 2.6977
774  2 p1/2 (2) 2.4647
775  2 p3/2 (4) 2.3705
776  3 s1/2 (2) 0.4684
777  3 p1/2 (2) 0.3784
778  3 p3/2 (4) 0.3630
779  3 d3/2 (4) 0.2074
780  3 d5/2 (6) 0.2046
781  4 s1/2 (2) 0.0581
782  4 p1/2 (2) 0.0356
783  4 p3/2 (4) 0.0296
784  5 s1/2 (1) 0.0070
785  4 d3/2 (4) 0.0032
786 
787 
788 // ----------------------------------------------
789 
790  Mo Z = 42
791  ______________________
792  N L (#) E(keV)
793  ______________________
794  1 s1/2 (2) 19.9995
795  2 s1/2 (2) 2.8655
796  2 p1/2 (2) 2.6251
797  2 p3/2 (4) 2.5202
798  3 s1/2 (2) 0.5046
799  3 p1/2 (2) 0.4097
800  3 p3/2 (4) 0.3923
801  3 d3/2 (4) 0.2303
802  3 d5/2 (6) 0.2270
803  4 s1/2 (2) 0.0618
804  4 p1/2 (2) 0.0383
805  4 p3/2 (4) 0.0323
806  5 s1/2 (1) 0.0070
807  4 d3/2 (4) 0.0019
808  4 d5/2 (1) 0.0012
809 
810 
811 // ----------------------------------------------
812 
813  Tc Z = 43
814  ______________________
815  N L (#) E(keV)
816  ______________________
817  1 s1/2 (2) 21.0440
818  2 s1/2 (2) 3.0425
819  2 p1/2 (2) 2.7932
820  2 p3/2 (4) 2.6769
821  3 s1/2 (2) 0.5440
822  3 p1/2 (2) 0.4449
823  3 p3/2 (4) 0.4250
824  3 d3/2 (4) 0.2564
825  3 d5/2 (6) 0.2529
826  4 s1/2 (2) 0.0688
827  4 p1/2 (2) 0.0428
828  4 p3/2 (4) 0.0369
829  5 s1/2 (2) 0.0070
830  4 d3/2 (4) 0.0020
831  4 d5/2 (1) 0.0012
832 
833 
834 // ----------------------------------------------
835 
836  Ru Z = 44
837  ______________________
838  N L (#) E(keV)
839  ______________________
840  1 s1/2 (2) 22.1172
841  2 s1/2 (2) 3.2240
842  2 p1/2 (2) 2.9669
843  2 p3/2 (4) 2.8379
844  3 s1/2 (2) 0.5850
845  3 p1/2 (2) 0.4828
846  3 p3/2 (4) 0.4606
847  3 d3/2 (4) 0.2836
848  3 d5/2 (6) 0.2794
849  4 s1/2 (2) 0.0749
850  4 p1/2 (2) 0.0470
851  4 p3/2 (4) 0.0412
852  5 s1/2 (1) 0.0070
853  4 d3/2 (4) 0.0024
854  4 d5/2 (3) 0.0018
855 
856 
857 // ----------------------------------------------
858 
859  Rh Z = 45
860  ______________________
861  N L (#) E(keV)
862  ______________________
863  1 s1/2 (2) 23.2199
864  2 s1/2 (2) 3.4119
865  2 p1/2 (2) 3.1461
866  2 p3/2 (4) 3.0038
867  3 s1/2 (2) 0.6271
868  3 p1/2 (2) 0.5210
869  3 p3/2 (4) 0.4962
870  3 d3/2 (4) 0.3117
871  3 d5/2 (6) 0.3070
872  4 s1/2 (2) 0.0810
873  4 p1/2 (2) 0.0519
874  4 p3/2 (4) 0.0463
875  5 s1/2 (1) 0.0070
876  4 d3/2 (4) 0.0028
877  4 d5/2 (4) 0.0022
878 
879 
880 // ----------------------------------------------
881 
882  Pd Z = 46
883  ______________________
884  N L (#) E(keV)
885  ______________________
886  1 s1/2 (2) 24.3503
887  2 s1/2 (2) 3.6043
888  2 p1/2 (2) 3.3303
889  2 p3/2 (4) 3.1733
890  3 s1/2 (2) 0.6699
891  3 p1/2 (2) 0.5591
892  3 p3/2 (4) 0.5315
893  3 d3/2 (4) 0.3400
894  3 d5/2 (6) 0.3347
895  4 s1/2 (2) 0.0864
896  4 p1/2 (2) 0.0544
897  4 p3/2 (4) 0.0500
898  4 d3/2 (4) 0.0017
899  4 d5/2 (6) 0.0013
900 
901 
902 // ----------------------------------------------
903 
904  Ag Z = 47
905  ______________________
906  N L (#) E(keV)
907  ______________________
908  1 s1/2 (2) 25.5140
909  2 s1/2 (2) 3.8058
910  2 p1/2 (2) 3.5237
911  2 p3/2 (4) 3.3511
912  3 s1/2 (2) 0.7175
913  3 p1/2 (2) 0.6024
914  3 p3/2 (4) 0.5714
915  3 d3/2 (4) 0.3728
916  3 d5/2 (6) 0.3667
917  4 s1/2 (2) 0.0952
918  4 p1/2 (2) 0.0626
919  4 p3/2 (4) 0.0559
920  5 s1/2 (1) 0.0080
921  4 d3/2 (4) 0.0036
922  4 d5/2 (6) 0.0031
923 
924 
925 // ----------------------------------------------
926 
927  Cd Z = 48
928  ______________________
929  N L (#) E(keV)
930  ______________________
931  1 s1/2 (2) 26.7112
932  2 s1/2 (2) 4.0180
933  2 p1/2 (2) 3.7270
934  2 p3/2 (4) 3.5375
935  3 s1/2 (2) 0.7702
936  3 p1/2 (2) 0.6507
937  3 p3/2 (4) 0.6165
938  3 d3/2 (4) 0.4105
939  3 d5/2 (6) 0.4037
940  4 s1/2 (2) 0.1076
941  4 p1/2 (2) 0.0708
942  4 p3/2 (4) 0.0650
943  4 d3/2 (4) 0.0097
944  4 d5/2 (6) 0.0090
945  5 s1/2 (2) 0.0090
946 
947 
948 // ----------------------------------------------
949 
950  In Z = 49
951  ______________________
952  N L (#) E(keV)
953  ______________________
954  1 s1/2 (2) 27.9399
955  2 s1/2 (2) 4.2375
956  2 p1/2 (2) 3.9380
957  2 p3/2 (4) 3.7301
958  3 s1/2 (2) 0.8256
959  3 p1/2 (2) 0.7022
960  3 p3/2 (4) 0.6643
961  3 d3/2 (4) 0.4508
962  3 d5/2 (6) 0.4431
963  4 s1/2 (2) 0.1219
964  4 p1/2 (2) 0.0819
965  4 p3/2 (4) 0.0751
966  4 d3/2 (4) 0.0168
967  4 d5/2 (6) 0.0158
968  5 p1/2 (1) 0.0008
969  5 s1/2 (2) 0.0001
970 
971 
972 // ----------------------------------------------
973 
974  Sn Z = 50
975  ______________________
976  N L (#) E(keV)
977  ______________________
978  1 s1/2 (2) 29.2001
979  2 s1/2 (2) 4.4647
980  2 p1/2 (2) 4.1561
981  2 p3/2 (4) 3.9288
982  3 s1/2 (2) 0.8838
983  3 p1/2 (2) 0.7564
984  3 p3/2 (4) 0.7144
985  3 d3/2 (4) 0.4933
986  3 d5/2 (6) 0.4848
987  4 s1/2 (2) 0.1365
988  4 p1/2 (2) 0.0939
989  4 p3/2 (4) 0.0860
990  4 d3/2 (4) 0.0246
991  4 d5/2 (6) 0.0234
992  5 p1/2 (2) 0.0011
993  5 s1/2 (2) 0.0009
994 
995 
996 // ----------------------------------------------
997 
998  Sb Z = 51
999  ______________________
1000  N L (#) E(keV)
1001  ______________________
1002  1 s1/2 (2) 30.4912
1003  2 s1/2 (2) 4.6983
1004  2 p1/2 (2) 4.3804
1005  2 p3/2 (4) 4.1323
